Beverage List
Wine Spectator Award of Excellence winner since 2003
Vintages and availability are subject to change.
We have reopened Read more
Classic Italian Cocktails
House Specialty Cocktails
ARTISANAL ITALIAN SODAS
Beer
WIne List
Wines by the Glass
Vini Lombardi
Ca del Bosco “Cuveé Prestige” Franciacorta | 30 | |
Cà Maiol “Lugana” | 14 | |
Cà Maiol Giome | 16 | |
Vini Bianco
Bartolotta Nascetta, Langhe | 16 | |
Arnaldo-Caprai Grechetto Grecante, Montefalco | 16 | |
Angelo Negro Roero Arneis | 16 | |
Le Pianure Pinot Grigio | 12 | |
Teunta Sassoregale Vermentino | 14 |
Vini Rosso
Bartolotta Barbera, Alba | 16 | |
Arnalldo Caprai Rossa Riserva, Montefalco | 20 | |
Podere Elisa Chianti, Toscana | 12 | |
Sella & Mosca Cannonau Riserva, Sardegna | 14 | |
Prodigo Nero D’Avola, Sicilia | 16 | |
Tolaini Al Passo Cabernet, Toscana | 18 | |
Tasting Flight |
45 |
Half Bottles
Spumanti
003 | 2019 | Elvio Perrone Bigaro Moscato Brachetto | Piemonte | 30 |
007 | NV | Rotari Brut (Split) | Veneto | 18 |
002 | NV | Santa Margherita Brut Rosé 375mL | Veneto | 32 |
Large Format
088 | 2015 | Luigi Arnulfo “Monforte” Barolo 3L | Piemonte | 750 |
099 | 2011 | Marchesi di Barolo "Sarmassa" 1.5L | Piemonte | 395 |
085 | 2010 | Cantina Buglioni, Amarone della Valpolicella 1.5L | Veneto | 225 |
098 | 2013 | Castello Monaci, Primitivo "Artas" Salice Salentino 1.5L | Puglia | 200 |
097 | 2012 | Contratto, Millesimato Brut 1.5L | Piemonte | 125 |
Vini Spumanti
705 | NV | Ca del Bosco "Cuvee Prestige" Franciacorta | Lombardia | 115 |
725 | NV | Bellavista, Alma Cuveé Franciacorta | Lombardia | 110 |
706 | NV | Cesarini Sforza Metodo Classico | Trento | 70 |
708 | NV | Ferrari Rose Metodo Classico | Trento | 70 |
703 | 2017 | Bisson Vino Frizzante Trevigiana | Veneto | 46 |
701 | 2018 | Le Pianure Prosecco Millesimato | Veneto | 42 |
714 | NV | Nao Nis Prosecco | Veneto | 48 |
710 | NV | Le Vigne Di Alice P.S. | Veneto | 80 |
715 | 2020 | Scagliola "Primobacio" Moscato d'Asti | Piemonte | 48 |
800 | 2019 | Elvio Perrone Bigaro Moscato Brachetto | Piemonte | 65 |
706 | 2020 | Terre di Chieti "Il Mostro" Montepulciano d'Abruzzo Frizzante | Abruzzo | 54 |
White Wines
Piedmont & the North
146 | 2020 | Bruno Giacosa Roero Arneis | Piemonte | 80 |
115 | 2018 | San Silvestro “Sabbie” Roero Arneis | Piemonte | 55 |
118 | 2020 | Elvio Cogno “Anas-Cetta” Nascetta | Piemonte | 85 |
202 | 2015 | Bera Arcese Bianco | Piemonte | 55 |
225 | 2020 | Caespes Terre di Libarna Timorasso | Piemonte | 64 |
184 | 2018 | G.D.Vajra Riesling | Piemonte | 110 |
228 | 2020 | Villa Sparina Gavi Cortese | Piemonte | 50 |
209 | 2020 | Zenato Lugana San Benedetto Trebbiano | Lombardia | 48 |
188 | 2020 | Ca dei Fratti "I Fratti" Lugana | Lombardia | 52 |
170 | 2020 | Farina Soave Classico Garganega | Veneto | 48 |
271 | 2020 | Pieropan "Calvarino" Soave Classico Garganega | Veneto | 80 |
229 | 2020 | Vignato el Gian Garganega | Veneto | 52 |
157 | 2019 | Grosjean Petite Arvine | Vallee D'Aoste | 85 |
187 | 2018 | Anselmi Capitel Foscarino | Veneto | 60 |
Chardonnay & Chardonnay Blends
117 | 2021 | Felsina “I Sistri” Chardonnay | Toscana | 85 |
175 | 2018 | Antinori "Cervaro della Sala" Chardonnay | Umbria | 150 |
172 | 2021 | Antinori "Bramito della Sala" Chardonnay | Umbria | 78 |
131 | 2017 | Gaja Rossj-Bass Chardonnay, Sauvignon | Langhe | 230 |
168 | 2018 | Pio Cesare "L'Altro" Chardonnay | Langhe | 52 |
159 | 2018 | Jermann "Vintage Tunina" Chardonnay, Sauvignon | Friuli | 130 |
133 | 2020 | Jermann "Where Dreams have no end…" | Friuli | 150 |
160 | 2018 | Scarbolo “My Time” Chardonnay, Sauvignon | Venezia Giulia | 85 |
Alto Adige & Friuli
189 | 2021 | Elena Walch Pinot Grigio | Alto Adige | 74 |
105 | 2019 | Terlato Pinot Grigio | Friuli | 55 |
161 | 2021 | Scarbolo Pinot Grigio | Friuli | 48 |
116 | 2017 | Jermann Sauvignon Blanc | Friuli | 60 |
103 | 2018 | Terlan Terlner Cuvee Pinot Bianco/Chardonnay/Sauvignon | Trentino | 87 |
201 | 2020 | Elena Walch Gewurztraminer | Trentino | 65 |
218 | 2018 | Kettmeir Muller Thurgau | Trentino | 65 |
Tuscany & Central
212 | 2019 | Bibi Gratz "Casamatta" Vermentino, Trebbiano, Ansonica | Toscana | 48 |
247 | 2019 | Prelius Vermentino | Toscana | 52 |
270 | 2019 | Cipriana "Paguro" Vermentino | Toscana | 60 |
171 | 2020 | Il Palagio "Roxanne" Bianco Vermentino | Toscana | 56 |
165 | 2018 | Tenuta Ripalte Vermentino | Toscana | 65 |
166 | 2020 | Tenuta Sassoregale Vermentino | Toscana | 48 |
246 | 2021 | Felsina “Pepestrino” Trebbiano | Toscana | |
222 | 2011 | Lungarotti "Vigna Il Pino" Trebbiano, Grechetto | Umbria | 95 |
215 | 2015 | Cotarella "Ferentano" Roscetto | Lazio | 65 |
125 | 2015 | Pievalta Riserva Verdicchio | Marche | 95 |
176 | 2020 | Bucci Verdicchio | Marche | 56 |
135 | 2016 | Villa Bucci Riserva Verdicchio | Marche | 150 |
164 | 2018 | Barone di Valforte Pecorino | Abruzzo | 54 |
Southern & Islands
114 | 2019 | Terre Stregate "Svelato" Falanghina | Campania | 85 |
243 | 2015 | Iovine Gragnano, Piedirosso Aglianico | Campania | 45 |
241 | 2020 | Feudi di San Gregorio Falanghina | Campania | 48 |
111 | 2018 | Statti Greco | Calabria | 65 |
281 | 2020 | Famiglia Roccaperciata Grillo | Sicilia | 56 |
298 | 2020 | Benanti Etna Bianco Carricante | Sicilia | 88 |
245 | 2020 | Occhipinti "SP68" Bianco Zibibbo | Sicilia | 75 |
250 | 2020 | Idda Carricante | Sicilia | 125 |
251 | 2020 | Tenuta Regaleali “Leone” Bianco | Sicilia | 58 |
210 | 2021 | Calabretta Carricante | Sicilia | 50 |
156 | 2021 | Eduardo Torres Acoata Versante Nord | Sicilia | 80 |
Rosato
918 | 2020 | Terlan Lagrein Rose | Alto Adige | 68 |
916 | 2019 | La Spinetta Il Rose di Casanova | Toscana | 72 |
919 | 2020 | Feudi di San Gregorio "Ros'Aura" | Campania | 48 |
914 | 2021 | Morisfarms Rosamundi | Toscana | 52 |
917 | 2020 | Scarpetta "Frico" Rosato | Toscana | 56 |
Rosso
Piedmont Reds: Barbaresco
470 | 2017 | Carlin de Paolo Barbaresco | Piemonte | 120 |
458 | 2013 | Gaja Sori Tilden Barbaresco | Piemonte | 650 |
414 | 2018 | Luigi Giordano "Asili" Barbaresco | Piemonte | 170 |
418 | 2016 | Pasquale Pelissero "Bricco" Barbaresco | Piemonte | 105 |
472 | 1998 | Vigneto Nervo Barbaresco | Piemonte | 160 |
446 | 2016 | Cavalieri di Moasca Barbaresco Piemonte | Piemonte | 112 |
Piedmont Reds: Barolo
424 | 2016 | Elvio Cogno "Cascina Nuova" | Piemonte | 150 |
436 | 2017 | Elvio Cogno "Ravera" Barolo | Piemonte | 260 |
466 | 2016 | Cantine Povero "Priore" | Piemonte | 120 |
490 | 2015 | Einaudi "Ludo" | Piemonte | 125 |
410 | 2013 | Costa di Bussia Riserva | Piemonte | 175 |
468 | 2015 | Conterno-Fantino "Sori Ginestra" | Piemonte | 260 |
435 | 2016 | Poderi Alto Conterno "Bussia" | Piemonte | 250 |
469 | 2014 | Marchesi Di Barolo "Cannubi" | Piemonte | 200 |
495 | 2015 | Palladino "Parafada" | Piemonte | 180 |
480 | 2016 | Michele Chiarlo "Tortoniano" | Piemonte | 130 |
483 | 2014 | M. Marengo "Bricco del Viole" | Piemonte | 156 |
482 | 2017 | Gaja "Dagromis" | Piemonte | 275 |
425 | 2017 | Bruna Grimaldi "Camilla" | Piemonte | 115 |
498 | 2016 | Marziano Abbona "Barolo" | Piemonte | 150 |
486 | 2016 | Ceretto Barolo | Piemonte | 190 |
487 | 2005 | Castellero Barolo | Piemonte | 185 |
467 | 2017 | Fabio Oberto Barolo “La Morra” Barolo | Piemonte | 145 |
462 | 2018 | Ellena Giuseppe Barolo Piemonte | Piemonte | 118 |
492 | 2015 | E. Pira & Figli "Cannubi" | Piemonte | 245 |
479 | 2017 | Viberti Giovanni "Buon Padre" | Piemonte | 130 |
416 | 2016 | Roccheviberti "Rocche di Castiglione" | Piemonte | 195 |
464 | 2013 | Cascina Chicco "Rocche di Castelletto" | Piemonte | 160 |
457 | 2017 | Cordero di Montezemolo Barolo | Piemonte | 135 |
455 | 2017 | Vietti "Castiglione" | Piemonte | 152 |
476 | 2016 | Reverdito Barolo | Piemonte | 120 |
453 | 2017 | Fabio Oberto La Morra Barolo | Piemonte | 125 |
478 | 2015 | San Silvestro "Patres" | Piemonte | 170 |
494 | 2014 | Sandrone Barolo | Piemonte | 280 |
489 | 2016 | Luigi Arnulfo “Monforte” Barolo | Piemonte | 165 |
425 | 2015 | Beni di Batasiolo “Cerequio” Barolo | Piemonte | 185 |
Piedmont Reds: Barbera & Dolcetto
488 | 2018 | San Silvestro "Ottone I" Barbera | Piemonte | 52 |
391 | 2016 | San Silvestro Barbera D’Alba Superiore | Piemonte | 120 |
407 | 2017 | Cascina Chicco “Granera Alta” Barbera d’Alba | Piemonte | 55 |
409 | 2019 | Luigi Giordano Dolcetto d'Alba | Piemonte | 63 |
426 | 2019 | Marziano Abbona "Papa Celso" Dogliani Dolcetto | Piemonte | 76 |
427 | 2020 | Brovia "Vignavillej" Dolcetto d'Alba | Piemonte | 60 |
471 | 2020 | Conterno “Vigna Francia” Barbera d’Alba | Piemonte | 148 |
445 | 2018 | Fabio Oberto Barbera Superiore | Piemonte | 82 |
Nebbiolos & Blends
420 | 2019 | Bruna Grimaldi Nebbiolo d'Alba | Alba | 65 |
402 | 2019 | Indigenous Selections Nebbiolo d'Alba | Alba | 52 |
406 | 2019 | Col dei Venti "Lampio" Nebbiolo | Langhe | 60 |
421 | 2017 | Covali Nebbiolo | Langhe | 50 |
411 | 2017 | Gaja "Sito Moresco" Nebbiolo, Barbera, Merlot | Langhe | 145 |
430 | 2018 | Gianni Gagliardo “Da Batie” Nebbiolo | Langhe | 56 |
417 | 2019 | Marziano Abbona “Bricco Barone” Nebbiolo d’Alba | Langhe | 72 |
412 | 2018 | Travaglini Gattinara Nebbiolo | Piemonte | 80 |
634 | 2018 | Cantine Valpane "Euli" Grignolino | Piemonte | 58 |
636 | 2021 | La Miraja Gignolino Asti | Piemonte | 54 |
610 | 2018 | Punta Crena “Vigneto Isasco” Rossese Liguria | Piemonte | 72 |
413 | 2020 | Fabio Oberto Langhe Nebbiolo | Piemonte | 100 |
Veneto & The Northwest
322 | 2018 | Tenuta Falezza “Falaia” Rosso Veronese | Veneto | 60 |
615 | 2017 | Cantina Colli Morenici Amarone della Valpolicella | Veneto | 122 |
625 | 2012 | Romano dal Forno, Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 550 |
613 | 2016 | Domini Veneti Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 120 |
635 | 2017 | Cantine Buglioni Amarone della Valpolicella | Veneto | 145 |
629 | 2016 | Antiche Terre Amarone della Valpolicella | Veneto | 105 |
630 | 2008 | Quintarelli Giuseppe Ca' del Merlo Corvina, Rondinella, Cabernet | Veneto | 250 |
603 | 2015 | Inama "Piu" Carmenere | Veneto | 68 |
645 | 2012 | Allegrini "La Poja", Corvina | Veneto | 190 |
604 | 2017 | Nino Negri Inferno Vatellina Superiore Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 90 |
606 | 2017 | Nino Negri 5 Stelle, Sfursat Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 250 |
612 | 2015 | Rainoldi Sfursat Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 155 |
608 | 2013 | Rainoldi Sassella Riserva Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 130 |
609 | 2018 | Tenuta Santa Maria "Pragal" Rosso Verona Crovina, Merlot, Syrah | Lombardia | 80 |
Alto-Adige & the Northeast
597 | 2017 | Alois Lageder Pinot Noir | Alto Adige | 55 |
600 | 2016 | St. Paul's "Missianer" Schiava | Alto Adige | 58 |
601 | 2021 | Elena Walch Schiava | Alto Adige | 48 |
602 | 2017 | Foradori "Granato", Teroldego | Alto Adige | 185 |
656 | 2017 | Marina Danieli Schiopettino | Friuli | 70 |
Tuscany: Chianti, Montepulciano, Montalcino
558 | 2020 | Volpaia Chianti Classico | Toscana | 56 |
557 | 2018 | Il Molino di Grace Chianti Classico | Toscana | 60 |
510 | 2018 | Felsina "Fontaloro" Sangiovese | Toscana | 180 |
518 | 2018 | Felsina “Berardenga” Rancia | Toscana | 160 |
535 | 2017 | Villa Cerna "Primocole" Chianti Classico | Toscana | 58 |
511 | 2019 | Querceto Chianti Classico | Toscana | 48 |
527 | 2017 | Castello di Meletto Chianti Classico | Toscana | 52 |
569 | 2018 | Tenuta di Nozzole Chianti Classico Riserva | Toscana | 52 |
567 | 2019 | Castellare di Castellina Chianti Classico | Toscana | 75 |
528 | 2018 | Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva | Toscana | 70 |
560 | 2013 | Tenuta Poggio ai Mandorli Chianti Classico Riserva Gran Selezione | Toscana | 78 |
525 | 2018 | Castello Banfi “Poggio Alle Mura” Rosso di Montalcino | Toscana | 74 |
584 | 2018 | Avignonesi Rosso di Montepulciano | Toscana | 55 |
577 | 2020 | Marchesi Antinori “Pian delle Vigne” Rosso di Montalcino | Toscana | 70 |
576 | 2018 | Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano | Toscana | 85 |
521 | 2013 | Avignonesi “Grandi Annate” Vino Nobile di Montelpulciano | Toscana | 170 |
543 | 2016 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | Toscana | 625 |
562 | 2014 | Fuligni Brunello di Montalcino | Toscana | 190 |
530 | 2015 | Il Marroneto Brunello di Montalcino | Toscana | 225 |
533 | 2016 | Tenute Silvio Nardi Brunello di Montalcino | Toscana | 178 |
515 | 2017 | San Polo Brunello di Montalcino | Toscana | 160 |
522 | 2017 | Tenuta La Fuga Brunello di Montacino | Toscana | 154 |
540 | 2014 | Piombaia Brunello di Montalcino | Toscana | 110 |
548 | 2017 | Altesino Brunello di Montalcino | Toscana | 175 |
555 | 2017 | Caparzo Brunello di Montalcino | Toscana | 160 |
556 | 2017 | San Girogio “Ugolforte” Brunello di Montalcino | Toscana | 130 |
559 | 2017 | Il Marroneto Brunello di Montalcino | Toscana | 220 |
550 | 2017 | Abbadia Ardenga Brunello di Montalcino | Toscana | 115 |
524 | 2017 | 2017 Castello Banfi Brunello di Montalcino | Toscana | 140 |
578 | 2017 | Marchesi Antinori “Pian dell Vigne” Brunello di Montalcino | Toscana | 230 |
561 | 2019 | Podere Le Ripi “Lupi Sirene” Brunello di Montalcino | Toscana | 134 |
587 | 2017 | Gaja “Pieve Santa Restituta” Brunello di Montacino | Toscana | 220 |
Tuscany: "Super Tuscans" & Red Blends
347 | 2018 | Sancaba Pinot Nero | Toscana | 198 |
301 | 2015 | Bibi Graetz "Testamatta" Sangiovese | Toscana | 230 |
357 | 2018 | Bibi Graetz "Grilli" Cabernet, Merlot | Toscana | 85 |
356 | 2019 | Bibi Graetz "Casamatta" Rosso Sangiovese | Toscana | 42 |
339 | 2018 | Il Pino di Biserno Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot | Toscana | 160 |
360 | 2019 | Poggio la Noce “Gigetto” Sangiovese | Toscana | 95 |
359 | 2019 | San Fabiano Calcinara “Casa Boschino” Sangiovese, Cabernet, Merlot | Toscana | 45 |
362 | 2020 | Tenuta I Colli “Achille” Sangiovese | Toscana | 48 |
344 | 2019 | Frescobaldi "Remole"Sangiovese | Toscana | 48 |
342 | 2015 | Fontodi "Flaccianello della Pieve" Sangiovese | Toscana | 275 |
338 | 2006 | La Spinetta "Sassontino" Sangiovese | Toscana | 220 |
358 | 2017 | Montevetrine, Le Pergole Torte, Sangiovese | Toscana | 330 |
354 | 2019 | San Ferdinando Ciliegiolo | Toscana | 56 |
346 | 2018 | Avignonesi “Desiderio” Merlot | Toscana | 126 |
377 | 1997 | Lanciola "Terricci" Sangiovese, Cab Sauv, Cab Franc | Toscana | 335 |
363 | 2017 | Tolaini, Al Passo, Sangiovese, Cab Sauv, Merlot | Toscana | 68 |
361 | 2021 | Insoglio del Cinghiale Cab Franc, Merlot, Petit Verdot, Syrah | Toscana | 130 |
364 | 2018 | Scarpetta, Frico Rosso, Sangiovese, Canialolo, Ciliegiolo, Colorino | Toscana | 48 |
405 | 2007 | Castello delle Regine Merlot | Umbria | 99 |
537 | 2018 | Monevertine Sangiovese, Canaiolo, Colorino | Toscana | 190 |
352 | 2015 | Ornellaia, Bolgheri Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab Franc, Petit Verdot | Toscana | 420 |
351 | 2016 | Ornellaia, Bolgheri Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab Franc, Petit Verdot | Toscana | 450 |
341 | 2017 | Tenuta San Guido Sassicaia Cabernet Sauvignon, Cab Franc | Toscana | 450 |
340 | 2019 | Tenuta San Guido Guidalberto Cabernet Sauvignon, Merlot | Toscana | 165 |
343 | 2017 | San Felice Pugnitello | Toscana | 160 |
321 | 2019 | Castello Banfi “Magna Cum Laude” Sangiovese | Toscana | 110 |
320 | 2018 | Trinoro “Le Cupole” Cabernet Franc, Petit Verdot | Toscana | 122 |
303 | 2020 | 303 2020 Tenuta Montauto Pinot Nero | Toscana | 70 |
586 | 2019 | Antinori “Tignanello” | Toscana | 320 |
512 | 2020 | Tenuta Sette Ponti “Crognolo” | Toscana | 86 |
390 | 2020 | Gaja Ca’Marcanda “Promis” Merlot, Cab Sauv, Cab Franc Toscana | Toscana | 130 |
Central Italy: Umbria / Lazio / Abruzzo
619 | 2018 | Arnaldo Caprai Montefalco Rosso Sangiovese, Sagrantino, Merlot | Umbria | 80 |
621 | 2016 | Arnaldo Caprai "Collepiano" Montefalco Sagrantino | Umbria | 95 |
648 | 2010 | Lungarotti Rubesco Vigna Montecchio Riserva Sangiovese | Umbria | 165 |
620 | 2011 | Colpetrone Montefalco Rosso | Umbria | 50 |
616 | 2016 | Di Majo Norante Ramitello Montepulciano d'Abruzzo, Aglianico | Molise | 76 |
617 | 2015 | Di Majo Norante "Contado" Aglianico | Molise | 72 |
618 | 2018 | Di Majo Norante Cabernet | Molise | 67 |
641 | 2017 | Barone di Valforte Montepulciano d'Abruzzo Riserva | Abruzzo | 81 |
640 | 2019 | Barone di Valforte Montepulciano d'Abruzzo | Abruzzo | 63 |
580 | 2018 | Nicodemi Terrano Montepulciano d'Abruzzo | Abruzzo | 46 |
653 | 2017 | La Valentina "Spelt" Montepulciano d'Abruzzo | Abruzzo | 58 |
611 | 2015 | Pelago Umani Ronchi | Marche | 60 |
389 | 2014 | Umani Ronchi Cumaro Rosso Conero Riserva Montepulciano | Marche | 125 |
Southern & Islands
669 | 2016 | Rocca Dei Leoni Villa Matilde Aglianico | Campania | 75 |
675 | 2007 | Mastroberardino "Radici" Taurasi Aglianico | Campania | 180 |
671 | 2008 | Mastroberardino, "Villa dei Misteri" Piedirosso, Sciascinoso | Campania | 300 |
660 | 2017 | Mastroberardino "Redi'More" Aglianico | Campania | 60 |
605 | 2015 | Montevetrano Cabernet Sauvignon, Aglianico, Merlot | Campania | 140 |
679 | 2017 | Galardi Terre di Lavoro, Aglianico, Piedirosso | Campania | 175 |
636 | 2019 | I Cacciagalli "Mille" Piedirosso, Aglianico | Campania | 55 |
681 | 2016 | Cantele Salice Salentino Riserva Negroamaro | Puglia | 48 |
692 | 2017 | Teodosio Aglianico del Velture | Basilicata | 90 |
693 | 2015 | Tenuta Parco dei Monaci "Spaccasassi" Primitivo, Merlot, Cabernet | Basilicata | 90 |
683 | 2012 | Caparra & Siciliani "Volvito", Ciro Rosso Superiore Gaglioppo | Calabria | 50 |
666 | 2020 | Stati, Gaglioppo | Calabria | 64 |
672 | 2020 | Surrau Naracu Cannonau | Sardegna | 48 |
680 | 2017 | Agricola Punica "Barrua" Carignano, Cabernet Sauvignon, Merlot | Sardegna | 112 |
697 | 2018 | Sella & Mosca Riserva Cannonau | Sardegna | 54 |
698 | 2018 | Agricola Punica "Montessu" Carignano | Sardegna | 78 |
678 | 2018 | Alions Cannonau | Sardegna | 58 |
665 | 2016 | Argiolas Turriga isola dei Nuraghi | Sardegna | 150 |
658 | 2018 | Pala Silenzi | Sardegna | 50 |
646 | 2018 | Prodigo Appassite Nero d'Avola | Sicilia | 68 |
650 | 2020 | Caruso Minini Naturalmente Perricone | Sicilia | 58 |
651 | 2020 | Tenuta Regaleali “Guarnaccio” Perricone | Sicilia | 60 |
685 | 2020 | Calabreatta “Gaia! Gaia!” Rosso | Sicilia | 60 |
Lambrusco & Vino Rosso Dolce
721 | NV | Cantina di Soliera Lambrusco di Sorbana (Dry) | Emilia-Romagna | 50 |
750 | NV | Cleto Chiarli “Vigneto Cialdini” Lambrusco | Emilia-Romagna | 66 |
713 | NV | Cleto Chiarli “Pruno Nero” Lambrusco | Emilia-Romagna | 70 |
716 | 2017 | Villa M Brachetto | Piemonte | 40 |
Sparkling Sweet Wine
Glass | Bottle | |||
801 | 2017 | Vietti Moscato d'Asti | 12 | 55 |
715 | 2018 | Marenco Brachetto d'Acqui | 12 | 60 |
Dessert Wine "Vini da Meditazione"
Glass | |||||
2010 | Tedeschi, Recioto della Valpolicella, Veneto , prunes, dates, black walnuts | 20 | |||
2018 | Anselmi, Passito “I Capitelli,” Veneto, passion fruit, apricot, honey, spicy orange | 22 | |||
2013 | Marenco, “Passri,” Passito Moscato, Piemonte , candied citrus, apricots, spices | 20 | |||
2015 | Velenosi, Vino di Visciole, Marche, cherry, violet flowers & red fruit | 15 | |||
2013 | Kaltern “Serenade” Passito Moscato Giallo, Alto Adige, ripe stone fruit, nutmeg, mandarin | 16 | |||
2007 | Donatella Colombini, Vin Santo, Toscana, honey, figs, raisins & nutty | 20 | |||
2016 | Cantine Colosi Passito. Sicily, preserved citrus, candied raisins, dried cherry | 18 | |||
2015 | Cantine Colosi Passito “Na’Jm” Sicily, honey, apricot, citrus, dried figs | 22 | |||
2009 | Felsina Vin Santo del Chianti Classico, Toscana, caramel, butterscotch, roasted almonds, dried apricot | 20 | |||
NV | Marco di Bartoli Marsala Superiore | 16 | |||
Grappa
2oz | |||
Banfi | Tuscany | 10 | |
Lorenzo Inga Gavi | Piedmont | 12 | |
Marolo Milla-Nebbiolo; chamomile-infused grappa, light, sweet & very aromatic | Piedmont | 15 | |
Pisoni Stravecchia Barrique | Piedmont | 20 | |
Poli Sarpa Barrique | 18 | ||
Poli Solera di Famiglia | 22 | ||
Poli Vespailo | 20 | ||
Sassicaia | 34 | ||
Il Merlot di Nonino | 15 | ||
Lo Chardonnay di Nonino | 15 | ||
Il Moscato di Nonino | 15 |