Beverage List
Wine Spectator Award of Excellence winner since 2003
Vintages and availability are subject to change.
We have reopened Read more
Classic Italian Cocktails
House Specialty Cocktails
ARTISANAL ITALIAN SODAS
Beer
WIne List
Wines by the Glass
VVini Etichetta Bartolotta
Bartolotta Nacetta, Langhe | 16 | |
Bartolotta Barbera, Alba | 16 | |
Rosato
Terre di Chieti “Il Mostro” Montepulciano d’Abruzzo Frizzante, Abruzzo | 12 | |
San Salvatore “Vetere” Aglianico, Puglia | 14 | |
Morisfarms “Rosamundi” Sangiovese, Tuscany | 15 | |
Bianco
Le Pianure Pinot Grigio, Friuli | 12 | |
Castelli di Jesi “La Mano Dell’Uomo” Verdicchio | 14 | |
Angelo Negro Roero Arneis, Piemonte | 16 | |
Rosso
Podere Elisa, Chianti, Toscana | 12 | |
Luigi Giordano Dolcetto d’Alba, Piemonte | 14 | |
Mastroberardino “Redimore” Irpinia Aglianico, Campania | 14 | |
Prodigo Nero d’Avola, Sicily | 15 | |
Di Majo Norante Cabernet, Molise | 16 | |
Tasting Flight |
45 |
Half Bottles
Spumanti
002 | NV | Santa Margherita Rose | Alto Adige | 32 |
003 | 2019 | Elvio Perrone Bigaro Moscato Brachetto | Piemonte | 30 |
Bianco
008 | 2017 | Vermentino, Moris Farms | Toscana | 28 |
005 | 2018 | Pinot Grigio, Tiefenbrunner | Alto Adige | 26 |
Rosso
039 | 2015 | Vietti, "Castiglione" Barolo | Piemonte | 80 |
018 | 2014 | Altesino Brunello di Montalcino | Toscana | 76 |
047 | 2015 | Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano | Toscana | 54 |
020 | 2013 | Zenato Ripassa | Veneto | 48 |
Large Format
099 | 2011 | Marchesi di Barolo "Sarmassa" 1.5L | Piemonte | 395 |
085 | 2010 | Cantina Buglioni, Amarone della Valpolicella 1.5L | Veneto | 225 |
098 | 2013 | Castello Monaci, Primitivo "Artas" Salice Salentino 1.5L | Puglia | 200 |
097 | 2012 | Contratto, Millesimato Brut 1.5L | Piemonte | 125 |
Vini Spumanti
705 | NV | Ca del Bosco "Cuvee Prestige" Franciacorta | Lombardia | 115 |
725 | NV | Bellavista, Alma Cuveé Franciacorta | Lombardia | 110 |
726 | 2013 | Bellavista, Teatro La Scala Brut Franciacorta | Lombardia | 145 |
723 | NV | Ferrari Brut | Trentino | 95 |
724 | NV | Ferrari Rose | Trentino | 99 |
703 | 2017 | Bisson Vino Frizzante Trevigiana | Veneto | 46 |
701 | 2018 | Le Pianure Prosecco Millesimato | Veneto | 42 |
727 | NV | La Gioiosa Prosecco Superiore | Veneto | 64 |
709 | NV | Santa Margherita Brut Rosé | Veneto | 76 |
711 | NV | Charles Heidsieck Brut Reserve Champagne | Francia | 130 |
712 | NV | Veuve Clicquot Yellow Label Brut Champagne | Francia | 130 |
805 | 2018 | GD Vajra Moscato d'Asti | Piemonte | 60 |
804 | 2019 | Marchesi di Gresy La Serra Moscato d'Asti | Piemonte | 63 |
800 | 2019 | Elvio Perrone Bigaro Moscato Brachetto | Piemonte | 65 |
White Wines
Piedmont & the North
179 | 2017 | Villa Sparina Gavi | Piemonte | 46 |
210 | 2018 | Malvira Roero Arneis | Piemonte | 60 |
155 | 2017 | Malabaila Roero Arneis | Piemonte | 58 |
232 | 2018 | San Silvestro Arneis | Piemonte | 50 |
146 | 2018 | Bruno Giacosa Roero Arneis | Piemonte | 80 |
202 | 2015 | Bera Arcese Bianco | Piemonte | 55 |
120 | 2018 | Marchesi di Gresy Sauvignon | Piemonte | 70 |
184 | 2018 | G.D.Vajra Riesling | Piemonte | 110 |
207 | 2019 | Zenato San Benedetto Trebbiano Lugana | Lombardia | 65 |
208 | 2019 | Zenato Pinot Grigio | Lombardia | 56 |
114 | 2018 | Inama, Soave Classico | Veneto | 52 |
205 | 2016 | Buglioni "Il Disperato" Garganega | Veneto | 60 |
Chardonnay & Chardonnay Blends
177 | 2017 | Silvio Jermann "Where Dreams..." | Friuli | 150 |
295 | 2018 | Lagaria Charonnay | Veneto | 42 |
175 | 2018 | Antinori "Cervaro della Sala" | Umbria | 150 |
172 | 2018 | Antinori "Bramito della Sala" Chardonnay | Umbria | 78 |
107 | 2018 | Pio Cesare L'altro Chardonnay | Piemonte | 75 |
176 | 2018 | Luigi Baudana "Dragon" Chardonnay/Sauvignon Blend | Piemonte | 70 |
129 | 2015 | Silvio Jermann "Vintage Tunina" Chardonnay/Sauvignon Blend | Friuli | 130 |
171 | 2016 | Bastianich "Vespa" Chardonnay/Sauvignon Blend | Friuli | 75 |
Alto Adige & Friuli
101 | 2017 | Zemmer Pinot Grigio Riserva | Trentino | 100 |
102 | 2019 | Foradori Fontanasanta Manzoni Pinot Bianco Riesling | Trentino | 105 |
103 | 2018 | Terlan Terlner Cuvee Pinot Bianco/Chardonnay/Sauvignon | Trentino | 87 |
104 | 2018 | Tiefenbrunner gewurtztraminer | Trentino | 75 |
109 | 2019 | Santa Margherita Pinot Grigio | Trentino | 64 |
201 | 2018 | Elena Walch, Gewurztraminer | Trentino | 65 |
298 | 2018 | Tramin Gewurtztraminer | Trentino | 68 |
299 | 2018 | Tramin Gewurtztraminer Nussbaumer | Trentino | 97 |
218 | 2018 | Kettmeir Muller Thurgau | Trentino | 65 |
143 | 2017 | Kettmeir Pinot Bianco | Trentino | 60 |
292 | 2017 | St Pauls Sauvignon Blanc | Trentino | 75 |
133 | 2018 | Jermann Sauvignon Blanc | Friuli | 72 |
121 | 2018 | Pecorari Sauvignon Blanc | Friuli | 56 |
212 | 2017 | Pitars Sauvignon | Friuli | 50 |
204 | 2016 | Villa Russiz Sauvignon Blanc | Friuli | 68 |
173 | 2018 | Scarpetta Friuliano | Friuli | 48 |
Tuscany & Central
138 | 2018 | Palagio Roxanne Vermentino | Toscana | 70 |
185 | 2019 | Felsina Pepestrino Trebbiano, Chardonnay, Sauvignon | Toscana | 55 |
139 | 2019 | La Spinetta Vermentino | Toscana | 78 |
294 | 2018 | Aia Vecchia Vermentino | Toscana | 42 |
181 | 2017 | Fattoria le Pupille Sauvignon, Petit, Traminer, Semillon | Toscana | 70 |
222 | 2011 | Lungarotti "Vigna Il Pino" Trebbiano, Grechetto | Umbria | 95 |
223 | 2018 | Tenuta di Salviano, Orvieto Classico Superiore | Umbria | 65 |
297 | 2016 | Arnaldo Caprai Grechetto | Umbria | 55 |
235 | 2017 | Citra Trebbiano | Abruzzo | 35 |
183 | 2017 | Tiberio Pecorino | Abruzzo | 80 |
215 | 2015 | Cotarella "Ferentano" Roscetto | Lazio | 65 |
108 | 2018 | Bucci Verdicchio | Marche | 75 |
125 | 2015 | Pievalta Riserva Verdicchio | Marche | 95 |
135 | 2016 | Villa Bucci Verdicchio Riserva | Marche | 150 |
Southern & Islands
224 | 2014 | Castello Monaci "Acante" Fiano | Puglia | 42 |
247 | 2016 | Montevetrano "Core" Greco, Fiano | Campania | 64 |
110 | 2017 | Feudi di San Gregorio Falanghina | Campania | 54 |
243 | 2015 | Iovine Gragnano, Piedirosso Aglianico | Campania | 45 |
162 | 2018 | Mastroberardino Novaserra Greco di Tufo | Campania | 65 |
245 | 2016 | Baroni "Capoano" Ciro Greco Bianco | Calabria | 45 |
165 | 2016 | L'Acino Giramondo Malvasia | Calabria | 60 |
204 | 2016 | Tornatore Etna Bianco | Sicilia | 58 |
238 | 2017 | Cottanera Barbazzale Bianco | Sicilia | 60 |
116 | 2018 | Donna Fugata Lighea Zibibbo | Sicilia | 75 |
237 | 2018 | Tenuta delle Terre Nere Etna Bianco Cuvee' Carricante | Sicilia | 100 |
134 | 2018 | Sella & Mosca "La Cala" Vementino di Sardegna | Sardegna | 42 |
142 | 2017 | Cantine Mesa Il Giunco Vermentino | Sardegna | 72 |
111 | 2018 | Olianas Vermentino 6/750 | Sardegna | 56 |
Rosato
917 | 2019 | Feudo Montoni, Nerello Mascalese | Sicilia | 65 |
915 | 2019 | Leone de Castris Five Roses | Puglia | 68 |
901 | 2019 | Feudi San Gregorio Rose Aura | Campania | 56 |
902 | 2019 | Fattoria Sardi | Toscana | 60 |
916 | 2019 | La Spinetta Il Rose di Casanova | Toscana | 72 |
914 | NV | Tintero Rose | Piemonte | 50 |
Rosso
Piedmont Reds: Barbaresco
445 | 2014 | San Silvestro | Piemonte | 88 |
463 | 2015 | De Forville "Loreto" | Piemonte | 115 |
454 | 2014 | Pio Cesare | Piemonte | 210 |
499 | 2010 | Cocito "Baluchin" | Piemonte | 166 |
447 | 2015 | Ada Nada "Valeirano" | Piemonte | 112 |
472 | 2016 | Reversanti | Piemonte | 100 |
456 | 2017 | La spinetta Bordini Barbaresco | Piemonte | 190 |
442 | 2016 | Prunotto Barbaresco | Piemonte | 130 |
458 | 2013 | Gaja Sori San Lorenzo Barbaresco | Piemonte | 525 |
Piedmont Reds: Barolo
424 | 2015 | Elvio Cogno "Cascina Nuova" | Piemonte | 140 |
470 | 2013 | Michele Chiarlo "Tortoniano" | Piemonte | 125 |
490 | 2015 | Einaudi "Ludo" | Piemonte | 125 |
494 | 2012 | Elvio Cogno "Ravera" | Piemonte | 186 |
462 | 2015 | Marcarini "Brunate" | Piemonte | 166 |
468 | 2015 | Conterno-Fantino "Sori Ginestra" | Piemonte | 260 |
474 | 2013 | Benevelli Piero "Ravera" | Piemonte | 120 |
475 | 2014 | Pio Cesare | Piemonte | 210 |
471 | 2012 | Borgogno | Piemonte | 195 |
483 | 2014 | M. Marengo "Bricco del Viole" | Piemonte | 156 |
493 | 2014 | E. Pira & Figli "Cannubi" | Piemonte | 270 |
492 | 2015 | E. Pira & Figli "Mosconi" | Piemonte | 245 |
482 | 2014 | Gaja "Dagromis" | Piemonte | 200 |
444 | 2015 | Viberti "Buon Padre" | Piemonte | 120 |
464 | 2013 | Cascina Chicco "Rocche di Castelletto" | Piemonte | 160 |
441 | 2016 | La spinetta Garetti Barolo | Piemonte | 210 |
Piedmont Reds: Barbera & Dolcetto
427 | 2016 | Sandrone Barbera d'Alba | Piemonte | 125 |
411 | 2018 | Bruno Giacosa Barbera d'Alba | Piemonte | 110 |
426 | 2018 | San Silvestro Ottone Barbera | Piemonte | 55 |
422 | 2018 | Prunotto Barbera | Piemonte | 72 |
416 | 2017 | Bruno Giacosa Dolcetto d'Alba | Piemonte | 80 |
418 | 2017 | Elvio Cogno "Mandorlo" Dolcetto | Piemonte | 75 |
432 | 2019 | Abbona, Papa' Celso, Dolcetto di Dogliani | Piemonte | 115 |
410 | 2017 | Fuso Barbera | Piemonte | 42 |
Nebbiolos & Blends
448 | 2017 | L.Pira | Piemonte | 72 |
451 | 2015 | Gaja "Sito Moresco" | Piemonte | 150 |
459 | 2016 | E. Pira & Figli | Piemonte | 110 |
461 | 2016 | Produttori di Barolo Langhe Nebbiolo | Piemonte | 90 |
439 | 2016 | Angelo Negro "Angelin" | Piemonte | 68 |
440 | 2016 | Luca Bosio Nebbiolo | Piemonte | 80 |
425 | 2017 | La Spinetta Nebbiolo | Piemonte | 110 |
495 | 2017 | Indigenus Selections Nebbiolo | Piemonte | 75 |
434 | 2017 | Luigi Giordano Langhe Rosso | Piemonte | 56 |
428 | 2019 | G.D. Vajra Langhe Rosso | Piemonte | 60 |
431 | 2016 | Cascina Preziosa "Castleng" | Piemonte | 110 |
429 | 2019 | La Maraja Grignolino D'Asti | Piemonte | 60 |
421 | 2013 | Travaglini Gattinara Riserva | Piemonte | 136 |
Veneto & The Northwest
632 | 2016 | Speri, Valpolicella Classico "Ripasso" | Veneto | 85 |
659 | 2018 | Pizzolato Rosso Convento [Sulfite-Free Wine] | Veneto | 40 |
617 | 2015 | Tenute Falezza "Falaia" Rosso Veronese | Veneto | 50 |
625 | 2012 | Romano dal Forno, Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 550 |
624 | 2011 | Masi Mazzaro Amarone | Veneto | 280 |
635 | 2013 | Cantine Buglioni Amarone della Valpolicella | Veneto | 145 |
622 | 2014 | Allegrini Amarone della Valpolicella | Veneto | 168 |
616 | 2016 | Tenute Falezza Amarone della Valpolicella | Veneto | 110 |
628 | 2013 | Tenuta Santa Maria Amarone della Valpolicella Riserva | Veneto | 195 |
645 | 2012 | Allegrini "La Poja", Corvina | Veneto | 190 |
609 | 2012 | Zenato "Cresasso", Corvina | Veneto | 180 |
618 | 2018 | Tenuta Santa Maria Pragal Corvina, Shyra, Merlot | Veneto | 75 |
633 | 2018 | Pizzolato Merlot | Veneto | 45 |
630 | 2015 | Rainoldi Grumello Valtellina Superiore | Lombardia | 70 |
607 | 2016 | Nino Negri Quadrio Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 73 |
604 | 2017 | Nino Negri Inferno Vatellina Superiore Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 90 |
606 | 2017 | Nino Negri 5 Stelle, Sfursat Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 250 |
612 | 2015 | Rainoldi Sfursat Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 155 |
608 | 2013 | Rainoldi Sassella Riserva Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 130 |
Alto-Adige & the Northeast
600 | 2015 | Elena Walch Schiava | Alto Adige | 46 |
599 | 2018 | Foradori Rosso, Teroldego | Alto Adige | 95 |
602 | 2010 | Foradori "Granato", Teroldego | Alto Adige | 150 |
601 | 2016 | St Pauls Missianer Schiava | Alto Adige | 67 |
598 | 2016 | Peter Zemmer Furggl Lagrein Riserva | Alto Adige | 115 |
631 | 2011 | Bastianich "Calabrone", Refosco, Schiopettino, Merlot, Pignolo | Friuli | 150 |
656 | 2017 | Marina Danieli Schiopettino | Friuli | 50 |
326 | 2016 | Silvio Jermann "Red Angel on the Moonlight" Pinot Nero | Friuli | 89 |
Tuscany: Chianti, Montepulciano, Montalcino
501 | 1965 | Badia a Coltibuono Chianti | Toscana | 320 |
502 | 2017 | Felsina Chianti Classico | Toscana | 90 |
518 | 2015 | Rodano "Viacosta" Chianti Classico | Toscana | 88 |
531 | 2015 | Villa Calcinaia Chianti Classico | Toscana | 68 |
517 | 2017 | Castello di Fonteruttoli Chianti Classico | Toscana | 110 |
511 | 2015 | Barone Ricasoli Brolio Chianti Classico | Toscana | 76 |
519 | 2016 | Monrosso Chianti | Toscana | 60 |
503 | 2015 | Le Masse di Greve Chianti Classico | Toscana | 80 |
514 | 2018 | Castellare Chianti Classico | Toscana | 79 |
506 | 1995 | Felsina "Berardenga" Chianti Classico Riserva | Toscana | 180 |
509 | 2016 | Felsina "Rancia" Chianti Classico Riserva | Toscana | 160 |
510 | 2016 | Felsina "Fontaloro" Sangiovese | Toscana | 180 |
541 | 2016 | Fuligni Poliziano Nobile di Montepulciano | Toscana | 80 |
576 | 2015 | Avignonesi Nobile di Montepulciano | Toscana | 100 |
571 | 2016 | La Braccesca Nobile di Montepulciano | Toscana | 85 |
538 | 2018 | Corte alla Flora Rosso di Montepulciano | Toscana | 60 |
525 | 2015 | Biondi Santi Rosso di Montalcino | Toscana | 200 |
549 | 2013 | Valdicava Brunello di Montalcino | Toscana | 266 |
546 | 2007 | Valdicava Brunello di Montalcino | Toscana | 360 |
547 | 2011 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | Toscana | 625 |
562 | 2014 | Fuligni Brunello di Montalcino | Toscana | 190 |
555 | 2013 | Ciacci Piccolomini "Pianrosso" Brunello di Montalcino | Toscana | 204 |
548 | 2015 | Altesino Brunello di Montalcino | Toscana | 170 |
542 | 2014 | Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino | Toscana | 158 |
530 | 2015 | Il Marroneto Brunello di Montalcino | Toscana | 225 |
543 | 2008 | Le Macioche Brunello di Montalcino | Toscana | 190 |
545 | 2011 | Le Macioche Brunello di Montalcino Riserva | Toscana | 280 |
544 | 2012 | Le Macioche Brunello di Montalcino Riserva | Toscana | 260 |
539 | 2015 | Casanova di Neri Brunello di Montalcino | Toscana | 260 |
564 | 2015 | Tenuta Caparzo Brunello di Montalcino | Toscana | 120 |
556 | 2013 | Molino del Piano Brunello di Montalcino | Toscana | 150 |
Tuscany: "Super Tuscans" & Red Blends
301 | 2015 | Bibi Graetz "Testamatta" Sangiovese | Toscana | 230 |
342 | 2013 | Fontodi "Flaccianello della Pieve" Sangiovese | Toscana | 275 |
338 | 2006 | La Spinetta "Sassontino" Sangiovese | Toscana | 220 |
526 | 2015 | La spinetta Nero di Casanova Sangiovese | Toscana | 77 |
358 | 2017 | Montevetrine, Le Pergole Torte, Sangiovese | Toscana | 330 |
399 | 2018 | Volpaia Citto Sangiovese, Cab Sauv | Toscana | 50 |
377 | 1997 | Lanciola "Terricci" Sangiovese, Cab Sauv, Cab Franc | Toscana | 335 |
363 | 2017 | Tolaini, Al Passo, Sangiovese, Cab Sauv, Merlot | Toscana | 68 |
360 | 2017 | Villa Antinori Sangiovese, Merlot, Petit Verdot, Syrah | Toscana | 75 |
361 | 2017 | Insoglio del Cinghiale Cab Franc, Merlot, Petit Verdot, Syrah | Toscana | 130 |
353 | 2015 | Terrabianca Campaccio Sangiovese, Cab Sauv, Merlot | Toscana | 115 |
376 | 2015 | Castello di Ama "Haiku" Sangiovese, Cab Franc, Merlot | Toscana | 168 |
307 | 2018 | Tenuta Sette Cieli Yantra Cabernet , Cabernet Franc, Merlot, Malbec | Toscana | 90 |
364 | 2018 | Scarpetta, Frico Rosso, Sangiovese, Canialolo, Ciliegiolo, Colorino | Toscana | 48 |
402 | 2013 | Villa Calcinaia "Casarsa" Merlot | Toscana | 98 |
403 | 2015 | Famiglia Cotarella "Montiano" Merlot | Lazio | 120 |
404 | 2015 | Famiglia Cotarella "Sodale" Merlot | Lazio | 54 |
405 | 2007 | Castello delle Regine Merlot | Umbria | 99 |
350 | 2015 | Mazzei "Siepi" Merlot, Sangiovese | Toscana | 250 |
329 | 2017 | Monastero La Pineta Pinot Nero | Toscana | 120 |
379 | 2018 | Ampeleia Cabernet Franc | Toscana | 95 |
400 | 2016 | Podere Li Ripi Amore e Follia Syrah, Merlot, Sangiovese | Toscana | 132 |
387 | 2018 | Ciacci Piccolomini "Ateo" Cabernet Sauvignon, Merlot | Toscana | 62 |
335 | 2012 | Castello di Querceto "Cignale" Cabernet Sauvignon | Toscana | 180 |
352 | 2015 | Ornellaia, Bolgheri Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab Franc, Petit Verdot | Toscana | 420 |
351 | 2016 | Ornellaia, Bolgheri Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab Franc, Petit Verdot | Toscana | 450 |
343 | 2018 | Ornellaia, Le volte Sangiovese, Merlot ,Cabernet | Toscana | 110 |
303 | 2016 | Poggio al tesoro Il Seggio Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab Franc, Petit Verdot | Toscana | 130 |
341 | 2017 | Tenuta San Guido Sassicaia Cabernet Sauvignon, Cab Franc | Toscana | 450 |
340 | 2018 | Tenuta San Guido Guidalberto Cabernet Sauvignon, Merlot | Toscana | 165 |
Central Italy: Umbria / Lazio / Abruzzo
638 | 2015 | Castello delle regine, Pordenovo Sangiovese, Montepulciano, Syrha | Umbria | 58 |
623 | 2011 | Colpetrone, Montefalco Rosso Merlot, Sangiovese, Sagrantino | Umbria | 55 |
643 | 2015 | Tenuta di Salviano, Turlo', Sangiovese, Cabernet , Merlot | Umbria | 75 |
619 | 2015 | Arnaldo Caprai Montefalco Rosso Sangiovese, Sagrantino, Merlot | Umbria | 80 |
639 | 2014 | Lungarotti Montefalco Rosso Sangiovese, Merlot, Sagrantino | Umbria | 90 |
647 | 2010 | Lungarotti Montefalco Sagrantino | Umbria | 140 |
648 | 2010 | Lungarotti Rubesco Vigna Montecchio Riserva Sangiovese | Umbria | 165 |
390 | 2015 | Umani Ronchi Pelago Cabernet Sauvignon, Merlot | Marche | 165 |
389 | 2014 | Umani Ronchi Cumaro Rosso Conero Riserva Montepulciano | Marche | 125 |
388 | 2019 | Lucchetti, Lacrima di Morro d'Alba | Marche | 60 |
650 | 2018 | Jasci Montepulciano d'Abruzzo | Abruzzo | 43 |
654 | 2015 | La Valentina, "Spelt" Montepulciano d'Abruzzo | Abruzzo | 54 |
Southern & Islands
674 | 2014 | Le Masciare "Barbassano" Aglianico | Campania | 48 |
665 | 2014 | Antonio Caggiano "Salae Domini Taurasini" Aglianico | Campania | 70 |
668 | 2013 | Vinosia Taurasi "Santandrea" Aglianico | Campania | 95 |
675 | 2007 | Mastroberardino "Radici" Taurasi, Aglianico | Campania | 180 |
671 | 2008 | Mastroberardino, "Villa dei Misteri" Piedirosso, Sciascinoso | Campania | 300 |
605 | 2015 | Montevetrano Cabernet Sauvignon, Aglianico, Merlot | Campania | 140 |
679 | 2017 | Galardi Terre di Lavoro, Aglianico, Piedirosso | Campania | 175 |
658 | 2013 | Paternoster "Don Anselmo" Aglianico del Vulture | Basilicata | 140 |
660 | 2014 | Cantine del Notaio "L'Atto" Aglianico del Vulture | Basilicata | 80 |
664 | 2015 | Bisceglia "Gudarrà" Aglianico del Vulture | Basilicata | 72 |
673 | 2016 | Castello Monaci, Salento "Artas" Primitivo | Puglia | 99 |
663 | 2014 | Cantelle Primitivo | Puglia | 53 |
669 | 2018 | Luccarelli Negroamaro | Puglia | 49 |
670 | 2010 | Copertino Riserva Negroamaro | Puglia | 46 |
686 | 2013 | Caino, L'Acino, "Chora Rosso" Cannonau, Magliocco | Calabria | 54 |
683 | 2012 | Caparra & Siciliani "Volvito", Ciro Rosso Superiore Gaglioppo | Calabria | 50 |
666 | 2014 | Stati, Gaglioppo | Calabria | 48 |
693 | 2014 | Pala, "I Fiori" Monica di Sardegna | Sardegna | 49 |
680 | 2014 | Agricola Punica "Barrua" Carignano, Cabernet Sauvignon, Merlot | Sardegna | 112 |
684 | 2012 | Sella & Mosca "Terre Rare" Carignano | Sardegna | 60 |
697 | 2014 | Sella & Mosca Riserva Cannonau | Sardegna | 54 |
678 | 2018 | Alions Cannunau | Sardegna | 58 |
690 | 2016 | Romeo del Castello, "Allegracore" Nerello Mascalese | Sicilia | 86 |
677 | 2017 | Tenute Terre Nere Etna Rosso Santo Spirito Mascalese Capuccio | Sicilia | 130 |
699 | 2018 | COS "Nero di Lupo" Nero d'Avola | Sicilia | 76 |
691 | 2017 | Donnafugata Mille e una notte, Nero d'Avola, Petit Verdot, Syrah | Sicilia | 165 |
662 | 2017 | Poggio anima Asmodeus Nero D'avola | Sicilia | 50 |
695 | 2016 | Tasca d'Almerita Lamuri Nero d'Avola | Sicilia | 55 |
696 | 2015 | Marilena Barbera "Microcosmo" Perricone, Nerello Mascalese | Sicilia | 74 |
672 | 2018 | Donnafugata Tancredi, Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Tannat | Sicilia | 100 |
Lambrusco & Vino Rosso Dolce
719 | 2017 | Cleto Chiarli Premium Lambrusco | Emilia-Romagna | 42 |
721 | NV | Cantina di Soliera Lambrusco di Sorbana (Dry) | Emilia-Romagna | 50 |
716 | 2017 | Villa M Brachetto | Piemonte | 40 |
Sparkling Sweet Wine
Glass | Bottle | |||
801 | 2017 | Vietti Moscato d'Asti | 12 | 55 |
715 | 2018 | Marenco Brachetto d'Acqui | 12 | 60 |
Dessert Wine "Vini da Meditazione"
Glass | ||||
2015 | Tenute Falezza, Reciotto Della Valpolicella wild berries, raisins, fig | 14 | ||
2010 | Tedeschi, Recioto della Valpolicella, Veneto prunes, dates, black walnuts | 20 | ||
2018 | Anselmi, Passito “I Capitelli,” Veneto passion fruit, apricot, honey, spicy orange | 22 | ||
2007 | Ca Rugate, Recioto di Soave, Veneto dried figs, nutty, spices | 20 | ||
2012 | Marenco, “Pineto,” Passito Brachetto, Piemonte velvet, musky, dried roses | 16 | ||
2013 | Marenco, “Passri,” Passito Moscato, Piemonte candied citrus, apricots, spices | 16 | ||
2015 | Velenosi, Vino di Visciole, Marche cherry, violet flowers & red fruit | 15 | ||
2011 | San Felice Belcaro, Vin Santo, Toscana sugar, almond & star anise | 12 | ||
2013 | Kaltern “Serenade” Passito Moscato Giallo, Alto Adige ripe stone fruit, nutmeg, mandarin | 16 | ||
2018 | Donnafugata “Ben Ryé” Passito di Pantelleria, Sicily dates, exotic fruit, candied orange peel | 20 |
Grappa
2oz | |||
Badia e Coltibuono - Sangioveto; light & oaky with a long finish | Chianti | 11 | |
Castellare - Sangioveto; intense but delicate & floral | Chianti | 20 | |
Inga Barolo - Nebbiolo; robust & clean, raspberry & chocolate | Piedmont | 12 | |
Inga Gavi di Gavi - Cortese; light & sweet, bitter almond | Piedmont | 10 | |
Marolo Barolo - Nebbiolo; toasted vanilla, full-bodied | Piedmont | 16 | |
Marolo Milla - Nebbiolo; chamomile-infused grappa, light, sweet & very aromatic | Piedmont | 13 | |
Il Merlot di Nonino | 15 | ||
Lo Chardonnay di Nonino | 15 | ||
Il Moscato di Nonino | 15 |