Beverage List
Wine Spectator Award of Excellence winner since 2003
Vintages and availability are subject to change.
We have reopened Read more
Classic Italian Cocktails
House Specialty Cocktails
ARTISANAL ITALIAN SODAS
Beer
WIne List
Wines by the Glass
Vini delle Isole Italiane
Famiglia Roccaperciatta Grillo, Sicily | 13 | |
Prodigo Nero d’Avola, Sicily | 15 | |
Agricola Punica “Barrua” Sardegna | 24 |
Vini Etichetta Bartolotta
Bartolotta Nacetta, Langhe | 16 | |
Bartolotta Barbera, Alba | 16 | |
Rosato
Terre di Chieti “Il Mostro” Montepulciano d’Abruzzo Frizzante, Abruzzo | 12 | |
San Salvatore “Vetere” Aglianico, Puglia | 14 | |
Morisfarms “Rosamundi” Sangiovese, Tuscany | 15 | |
Bianco
Le Pianure Pinot Grigio, Friuli | 12 | |
Castelli di Jesi “La Mano Dell’Uomo” Verdicchio | 14 | |
Angelo Negro Roero Arneis, Piemonte | 16 | |
Rosso
Podere Elisa, Chianti, Toscana | 12 | |
Luigi Giordano Dolcetto d’Alba, Piemonte | 14 | |
Di Majo Norante Cabernet, Molise | 16 | |
Tasting Flight |
45 |
Half Bottles
Spumanti
003 | 2019 | Elvio Perrone Bigaro Moscato Brachetto | Piemonte | 30 |
007 | NV | Rotari Brut (Split) | Veneto | 18 |
Rosso
101 | 2015 | Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano | Tuscany | 55 |
Large Format
099 | 2011 | Marchesi di Barolo "Sarmassa" 1.5L | Piemonte | 395 |
085 | 2010 | Cantina Buglioni, Amarone della Valpolicella 1.5L | Veneto | 225 |
098 | 2013 | Castello Monaci, Primitivo "Artas" Salice Salentino 1.5L | Puglia | 200 |
097 | 2012 | Contratto, Millesimato Brut 1.5L | Piemonte | 125 |
Vini Spumanti
705 | NV | Ca del Bosco "Cuvee Prestige" Franciacorta | Lombardia | 115 |
725 | NV | Bellavista, Alma Cuveé Franciacorta | Lombardia | 110 |
706 | NV | Cesarini Sforza Metodo Classico | Trento | 70 |
708 | NV | Ferrari Rose Metodo Classico | Trento | 70 |
703 | 2017 | Bisson Vino Frizzante Trevigiana | Veneto | 46 |
701 | 2018 | Le Pianure Prosecco Millesimato | Veneto | 42 |
714 | NV | Nao Nis Prosecco | Veneto | 48 |
715 | 2020 | Scagliola "Primobacio" Moscato d'Asti | Piemonte | 48 |
800 | 2019 | Elvio Perrone Bigaro Moscato Brachetto | Piemonte | 65 |
706 | 2020 | Terre di Chieti "Il Mostro" Montepulciano d'Abruzzo Frizzante | Abruzzo | 54 |
White Wines
Piedmont & the North
186 | 2017 | Palladino Roero Arneis | Piemonte | 52 |
210 | 2018 | Malvira Roero Arneis | Piemonte | 60 |
189 | 2019 | Gianni Gagliardo Roero Arneis | Piemonte | 48 |
146 | 2020 | Bruno Giacosa Roero Arneis | Piemonte | 80 |
202 | 2015 | Bera Arcese Bianco | Piemonte | 55 |
225 | 2020 | Caespes Terre di Libarna Timorasso | Piemonte | 64 |
184 | 2018 | G.D.Vajra Riesling | Piemonte | 110 |
228 | 2020 | Villa Sparina Gavi Cortese | Piemonte | 50 |
209 | 2020 | Zenato Lugana San Benedetto Trebbiano | Lombardia | 48 |
188 | 2020 | Ca dei Fratti "I Fratti" Lugana | Lombardia | 52 |
170 | 2020 | Farina Soave Classico Garganega | Veneto | 48 |
271 | 2020 | Pieropan "Calvarino" Soave Classico Garganega | Veneto | 80 |
156 | 2019 | Pavese Blanc de Morgex et de la Salle Prie Blanc | Vallee D'Aoste | 100 |
157 | 2019 | Grosjean Petite Arvine | Vallee D'Aoste | 85 |
Chardonnay & Chardonnay Blends
175 | 2018 | Antinori "Cervaro della Sala" Chardonnay | Umbria | 150 |
172 | 2021 | Antinori "Bramito della Sala" Chardonnay | Umbria | 78 |
176 | 2018 | Kante Chardonnay | Venezie | 55 |
178 | 2020 | De Forville Ca' del Buc Chardonnay | Piemonte | 70 |
131 | 2017 | Gaja Rossj-Bass Chardonnay, Sauvignon | Langhe | 230 |
168 | 2018 | Pio Cesare "L'Altro" Chardonnay | Langhe | 52 |
159 | 2018 | Jermann "Vintage Tunina" Chardonnay, Sauvignon | Friuli | 130 |
Alto Adige & Friuli
150 | 2020 | Zenato Pinot Grigio | Venezie | 50 |
105 | 2019 | Terlato Pinot Grigio | Friuli | 55 |
158 | 2020 | Jermann Pinot Grigio | Friuli | 60 |
103 | 2018 | Terlan Terlner Cuvee Pinot Bianco/Chardonnay/Sauvignon | Trentino | 87 |
104 | 2019 | Tiefenbrunner Gewurtztraminer | Trentino | 75 |
201 | 2018 | Elena Walch Gewurztraminer | Trentino | 65 |
218 | 2018 | Kettmeir Muller Thurgau | Trentino | 65 |
133 | 2018 | Jermann Sauvignon Blanc | Friuli | 72 |
187 | 2018 | Anselmi Capitel Foscarino | Veneto | 60 |
Tuscany & Central
212 | 2019 | Bibi Gratz "Casamatta" Vermentino, Trebbiano, Ansonica | Toscana | 48 |
247 | 2019 | Prelius Vermentino | Toscana | 52 |
246 | 2020 | Tenuta Sassoregale Vermentino | Toscana | 50 |
270 | 2019 | Cipriana "Paguro" Vermentino | Toscana | 60 |
171 | 2020 | Il Palagio "Roxanne" Bianco Vermentino | Toscana | 56 |
222 | 2011 | Lungarotti "Vigna Il Pino" Trebbiano, Grechetto | Umbria | 95 |
215 | 2015 | Cotarella "Ferentano" Roscetto | Lazio | 65 |
108 | 2018 | Bucci Verdicchio | Marche | 75 |
125 | 2015 | Pievalta Riserva Verdicchio | Marche | 95 |
135 | 2016 | Villa Bucci Riserva Verdicchio | Marche | 150 |
164 | 2018 | Barone di Valforte Pecorino | Abruzzo | 54 |
Southern & Islands
114 | 2019 | Terre Stregate "Svelato" Falanghina | Campania | 85 |
243 | 2015 | Iovine Gragnano, Piedirosso Aglianico | Campania | 45 |
241 | 2020 | Feudi di San Gregorio Falanghina | Campania | 48 |
111 | 2018 | Statti Greco | Calabria | 65 |
281 | 2020 | Famiglia Roccaperciata Grillo | Sicilia | 56 |
298 | 2020 | Benanti Etna Bianco Carricante | Sicilia | 88 |
245 | 2020 | Occhipinti "SP68" Bianco Zibibbo | Sicilia | 75 |
250 | 2020 | Idda Carricante | Sicilia | 125 |
Rosato
915 | 2019 | San Salvatore "Vetere" Aglianico | Puglia | 63 |
918 | 2020 | Terlan Lagrein Rose | Alto Adige | 68 |
916 | 2019 | La Spinetta Il Rose di Casanova | Toscana | 72 |
919 | 2020 | Feudi di San Gregorio "Ros'Aura" | Campania | 48 |
914 | 2021 | Morisfarms Rosamundi | Toscana | 52 |
917 | 2020 | Scarpetta "Frico" Rosato | Toscana | 56 |
Rosso
Piedmont Reds: Barbaresco
470 | 2016 | Cantine Povero "Batu" Barbaresco | Piemonte | 80 |
456 | 2017 | La Spinetta Bordini Barbaresco | Piemonte | 190 |
458 | 2013 | Gaja Sori Tilden Barbaresco | Piemonte | 650 |
445 | 2017 | Tenuta Cisa Asinari Dei Marchesi di Gresi "Martinenga" Barbaresco | Piemonte | 210 |
417 | 2015 | San Silvestro "Magno" Barbaresco | Piemonte | 110 |
414 | 2018 | Luigi Giordano "Asili" Barbaresco | Piemonte | 170 |
422 | 2016 | Produttori del Barbaresco Orvello Riserva | Piemonte | 165 |
471 | 2018 | De Forville "Vendemmia" Barbaresco | Piemonte | 90 |
418 | 2016 | Pasquale Pelissero "Bricco" Barbaresco | Piemonte | 105 |
472 | 1998 | Vigneto Nervo Barbaresco | Piemonte | 160 |
Piedmont Reds: Barolo
424 | 2016 | Elvio Cogno "Cascina Nuova" | Piemonte | 150 |
436 | 2017 | Elvio Cogno "Ravera" Barolo | Piemonte | 260 |
466 | 2016 | Cantine Povero "Priore" | Piemonte | 120 |
490 | 2015 | Einaudi "Ludo" | Piemonte | 125 |
410 | 2013 | Costa di Bussia "Bussia" | Piemonte | 175 |
468 | 2015 | Conterno-Fantino "Sori Ginestra" | Piemonte | 260 |
435 | 2016 | Poderi Alto Conterno "Bussia" | Piemonte | 250 |
469 | 2014 | Marchesi Di Barolo "Cannubi" | Piemonte | 200 |
495 | 2015 | Palladino "Parafada" | Piemonte | 180 |
480 | 2016 | Michele Chiarlo "Tortoniano" | Piemonte | 130 |
483 | 2014 | M. Marengo "Bricco del Viole" | Piemonte | 156 |
482 | 2017 | Gaja "Dagromis" | Piemonte | 275 |
425 | 2017 | Bruna Grimaldi "Camilla" | Piemonte | 115 |
498 | 2013 | Marziano Abbona "Pressenda" | Piemonte | 150 |
429 | 2016 | Ceretto Barolo | Piemonte | 190 |
487 | 2005 | Castellero Barolo | Piemonte | 185 |
493 | 2014 | E. Pira & Figli "Cannubi" | Piemonte | 270 |
492 | 2015 | E. Pira & Figli "Mosconi" | Piemonte | 245 |
479 | 2017 | Viberti Giovanni "Buon Padre" | Piemonte | 130 |
416 | 2016 | Roccheviberti "Rocche di Castiglione" | Piemonte | 195 |
464 | 2013 | Cascina Chicco "Rocche di Castelletto" | Piemonte | 160 |
457 | 2017 | Cordero di Montezemolo Barolo | Piemonte | 135 |
455 | 2017 | Vietti "Castiglione" | Piemonte | 152 |
476 | 2016 | Reverdito Barolo | Piemonte | 120 |
453 | 2017 | Fabio Oberto La Morra Barolo | Piemonte | 125 |
478 | 2015 | San Silvestro "Patres" | Piemonte | 170 |
494 | 2014 | Sandrone Barolo | Piemonte | 280 |
Piedmont Reds: Barbera & Dolcetto
488 | 2018 | San Silvestro "Ottone I" Barbera | Piemonte | 52 |
425 | 2018 | Michelle Chiarlo "Le Orme" Barbera | Piemonte | 55 |
407 | 2018 | Marziano Abbona "Rinaldi" Barbera | Piemonte | 78 |
450 | 2019 | Le Croci Barbera d'Asti | Piemonte | 48 |
498 | 2018 | Marchesi di Barolo Barbera del Monferrato | Piemonte | 46 |
409 | 2019 | Luigi Giordano Dolcetto d'Alba | Piemonte | 63 |
426 | 2019 | Marziano Abbona "Papa Celso" Dogliani Dolcetto | Piemonte | 76 |
Nebbiolos & Blends
420 | 2019 | Bruna Grimaldi Nebbiolo d'Alba | Alba | 65 |
402 | 2019 | Indigenous Selections Nebbiolo d'Alba | Alba | 52 |
459 | 2019 | Angelo Negro "Angelin" Nebbiolo | Langhe | 56 |
406 | 2019 | Col dei Venti "Lampio" Nebbiolo | Langhe | 60 |
421 | 2019 | Vietti "Perbacco" Nebbiolo | Langhe | 80 |
403 | 2018 | La Spinetta Nebbiolo | Langhe | 84 |
411 | 2017 | Gaja "Sito Moresco" Nebbiolo, Barbera, Merlot | Langhe | 145 |
438 | 2019 | Lucchetti Lacrima di Morro Nebbiolo | Piemonte | 55 |
412 | 2018 | Travaglini Gattinara Nebbiolo | Piemonte | 80 |
634 | 2018 | Cantine Valpane "Euli" Grignolino | Piemonte | 58 |
428 | 2019 | Thomain "Enfer d'Arvier" Petite Rouge | Vallee d'Aoste | 117 |
Veneto & The Northwest
615 | 2018 | Speri "La Roverina" Valpolicella Classico Superiore | Veneto | 60 |
643 | 2017 | Buglioni Valpolicella Classico Superiore | Veneto | 62 |
623 | 2017 | Tenuta Gugi Valpolicella Ripasso Superiore | Veneto | 50 |
625 | 2012 | Romano dal Forno, Amarone della Valpolicella Classico | Veneto | 550 |
635 | 2017 | Cantine Buglioni Amarone della Valpolicella | Veneto | 145 |
629 | 2016 | Antiche Terre Amarone della Valpolicella | Veneto | 105 |
630 | 2008 | Quintarelli Giuseppe Ca' del Merlo Corvina, Rondinella, Cabernet | Veneto | 250 |
637 | 2017 | Antico Fuoco Veronese Rosso Merlot Corvina | Veneto | 45 |
603 | 2015 | Inama "Piu" Carmenere | Veneto | 68 |
645 | 2012 | Allegrini "La Poja", Corvina | Veneto | 190 |
604 | 2017 | Nino Negri Inferno Vatellina Superiore Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 90 |
606 | 2017 | Nino Negri 5 Stelle, Sfursat Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 250 |
612 | 2015 | Rainoldi Sfursat Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 155 |
608 | 2013 | Rainoldi Sassella Riserva Chiavenasca Nebbiolo | Lombardia | 130 |
609 | 2018 | Tenuta Santa Maria "Pragal" Rosso Verona Crovina, Merlot, Syrah | Lombardia | 80 |
Alto-Adige & the Northeast
600 | 2016 | St. Paul's "Missianer" Schiava | Alto Adige | 58 |
599 | 2018 | Foradori Rosso Teroldego | Alto Adige | 95 |
602 | 2017 | Foradori "Granato", Teroldego | Alto Adige | 185 |
598 | 2016 | Peter Zemmer "Furggl" Lagrein Riserva | Alto Adige | 115 |
651 | 2019 | Peter Zemmer "Rolhǚt" Pinot Noir | Alto Adige | 65 |
656 | 2017 | Marina Danieli Schiopettino | Friuli | 70 |
Tuscany: Chianti, Montepulciano, Montalcino
573 | 2019 | Volpaia Chianti Classico | Toscana | 64 |
510 | 2018 | Felsina "Fontaloro" Sangiovese | Toscana | 180 |
535 | 2017 | Villa Cerna "Primocole" Chianti Classico | Toscana | 58 |
527 | 2016 | Lanciola "Le Masse di Greve" Chianti Classico | Toscana | 70 |
569 | 2018 | Tenuta di Nozzole Chianti Classico Riserva | Toscana | 50 |
518 | 2015 | Castello di Meleto Chianti Classico Gran Selezione | Toscana | 85 |
567 | 2019 | Castellare di Castellina Chianti Classico | Toscana | 75 |
525 | 2016 | Il Molino di Grace "Il Margone" Chianti Classico Gran Selezione | Toscana | 110 |
584 | 2018 | Avignonesi Rosso di Montepulciano | Toscana | 55 |
576 | 2018 | Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano | Toscana | 85 |
547 | 2011 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | Toscana | 650 |
543 | 2016 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | Toscana | 625 |
562 | 2014 | Fuligni Brunello di Montalcino | Toscana | 190 |
542 | 2014 | Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino | Toscana | 158 |
530 | 2015 | Il Marroneto Brunello di Montalcino | Toscana | 225 |
533 | 2016 | Tenute Silvio Nardi Brunello di Montalcino | Toscana | 178 |
515 | 2016 | San Polo Brunello di Montalcino | Toscana | 160 |
521 | 2016 | Casanova di Neri Brunello di Montalcino | Toscana | 210 |
540 | 2014 | Piombaia Brunello di Montalcino | Toscana | 110 |
517 | 2016 | Frescobaldi Castel Giocondo Brunello di Montalcino | Toscana | 172 |
548 | 2017 | Altesino Brunello di Montalcino | Toscana | 175 |
Tuscany: "Super Tuscans" & Red Blends
301 | 2015 | Bibi Graetz "Testamatta" Sangiovese | Toscana | 230 |
356 | 2019 | Bibi Graetz "Casamatta" Rosso Sangiovese | Toscana | 42 |
344 | 2019 | Frescobaldi "Remole"Sangiovese | Toscana | 48 |
345 | 2017 | Tenute Sette Cieli "Indaco" Sangiovese | Toscana | 50 |
342 | 2013 | Fontodi "Flaccianello della Pieve" Sangiovese | Toscana | 275 |
511 | 2019 | Roxanne IGT Sangiovese | Toscana | 52 |
338 | 2006 | La Spinetta "Sassontino" Sangiovese | Toscana | 220 |
358 | 2017 | Montevetrine, Le Pergole Torte, Sangiovese | Toscana | 330 |
354 | 2019 | San Ferdinando Ciliegiolo | Toscana | 56 |
377 | 1997 | Lanciola "Terricci" Sangiovese, Cab Sauv, Cab Franc | Toscana | 335 |
363 | 2017 | Tolaini, Al Passo, Sangiovese, Cab Sauv, Merlot | Toscana | 68 |
361 | 2017 | Insoglio del Cinghiale Cab Franc, Merlot, Petit Verdot, Syrah | Toscana | 130 |
364 | 2018 | Scarpetta, Frico Rosso, Sangiovese, Canialolo, Ciliegiolo, Colorino | Toscana | 48 |
405 | 2007 | Castello delle Regine Merlot | Umbria | 99 |
537 | 2018 | Monevertine Sangiovese, Canaiolo, Colorino | Toscana | 190 |
352 | 2015 | Ornellaia, Bolgheri Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab Franc, Petit Verdot | Toscana | 420 |
351 | 2016 | Ornellaia, Bolgheri Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab Franc, Petit Verdot | Toscana | 450 |
341 | 2017 | Tenuta San Guido Sassicaia Cabernet Sauvignon, Cab Franc | Toscana | 450 |
340 | 2018 | Tenuta San Guido Guidalberto Cabernet Sauvignon, Merlot | Toscana | 165 |
343 | 2017 | San Felice Pugnitello | Toscana | 160 |
Central Italy: Umbria / Lazio / Abruzzo
619 | 2015 | Arnaldo Caprai Montefalco Rosso Sangiovese, Sagrantino, Merlot | Umbria | 80 |
621 | 2016 | Arnaldo Caprai "Collepiano" Montefalco Sagrantino | Umbria | 95 |
639 | 2014 | Lungarotti Montefalco Rosso Sangiovese, Merlot, Sagrantino | Umbria | 90 |
647 | 2010 | Lungarotti Montefalco Sagrantino | Umbria | 140 |
648 | 2010 | Lungarotti Rubesco Vigna Montecchio Riserva Sangiovese | Umbria | 165 |
620 | 2011 | Colpetrone Montefalco Rosso | Umbria | 50 |
616 | 2016 | Di Majo Norante Ramitello Montepulciano d'Abruzzo, Aglianico | Molise | 76 |
617 | 2015 | Di Majo Norante "Contado" Aglianico | Molise | 72 |
618 | 2018 | Di Majo Norante Cabernet | Molise | 67 |
641 | 2017 | Barone di Valforte Montepulciano d'Abruzzo Riserva | Abruzzo | 81 |
640 | 2019 | Barone di Valforte Montepulciano d'Abruzzo | Abruzzo | 63 |
580 | 2018 | Nicodemi Terrano Montepulciano d'Abruzzo | Abruzzo | 46 |
653 | 2017 | La Valentina "Spelt" Montepulciano d'Abruzzo | Abruzzo | 58 |
611 | 2015 | Pelago Umani Ronchi | Marche | 60 |
389 | 2014 | Umani Ronchi Cumaro Rosso Conero Riserva Montepulciano | Marche | 125 |
Southern & Islands
669 | 2016 | Rocca Dei Leoni Villa Matilde Aglianico | Campania | 75 |
675 | 2007 | Mastroberardino "Radici" Taurasi Aglianico | Campania | 180 |
671 | 2008 | Mastroberardino, "Villa dei Misteri" Piedirosso, Sciascinoso | Campania | 300 |
660 | 2017 | Mastroberardino "Redi'More" Aglianico | Campania | 60 |
605 | 2015 | Montevetrano Cabernet Sauvignon, Aglianico, Merlot | Campania | 140 |
679 | 2017 | Galardi Terre di Lavoro, Aglianico, Piedirosso | Campania | 175 |
636 | 2019 | I Cacciagalli "Mille" Piedirosso, Aglianico | Campania | 55 |
681 | 2016 | Cantele Salice Salentino Riserva Negroamaro | Puglia | 48 |
692 | 2017 | Teodosio Aglianico del Velture | Basilicata | 90 |
693 | 2015 | Tenuta Parco dei Monaci "Spaccasassi" Primitivo, Merlot, Cabernet | Basilicata | 90 |
683 | 2012 | Caparra & Siciliani "Volvito", Ciro Rosso Superiore Gaglioppo | Calabria | 50 |
666 | 2020 | Stati, Gaglioppo | Calabria | 64 |
680 | 2017 | Agricola Punica "Barrua" Carignano, Cabernet Sauvignon, Merlot | Sardegna | 112 |
697 | 2018 | Sella & Mosca Riserva Cannonau | Sardegna | 54 |
698 | 2018 | Agricola Punica "Montessu" Carignano | Sardegna | 78 |
678 | 2018 | Alions Cannonau | Sardegna | 58 |
665 | 2016 | Argiola Punica "Turriga" Cannonau, Bovale, Carignana, Malvasia Nero | Sardegna | 150 |
646 | 2018 | Prodigo Appassite Nero d'Avola | Sicilia | 68 |
673 | 2017 | Tornatore "Pietrarizzo" Etna Rosso Nero Mascalese | Sicilia | 85 |
672 | 2017 | Donnafugata Tancredi, Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Tannat | Sicilia | 100 |
691 | 2017 | Passorosso Etna Rosso Nero Mascalese | Sicilia | 125 |
Lambrusco & Vino Rosso Dolce
721 | NV | Cantina di Soliera Lambrusco di Sorbana (Dry) | Emilia-Romagna | 50 |
716 | 2017 | Villa M Brachetto | Piemonte | 40 |
Sparkling Sweet Wine
Glass | Bottle | |||
801 | 2017 | Vietti Moscato d'Asti | 12 | 55 |
715 | 2018 | Marenco Brachetto d'Acqui | 12 | 60 |
Dessert Wine "Vini da Meditazione"
Glass | |||||
2010 | Tedeschi, Recioto della Valpolicella Classico, Veneto prune, date & Black walnut | 20 | |||
2007 | Ca Rugate, Recioto Soave, Veneto dried Figs, nuts & spices | 20 | |||
2010 | La Roncaia, Picolit, Colli Orientali dried peach, toffee & honey | 23 | |||
2012 | Marenco Passito di Brachetto d'Acqui, Piemonte, musky & dried roses | 16 | |||
2013 | Marenco Passito di Moscato, Piemonte candied citrus, apricot & spices | 20 | |||
2015 | Velenosi, Vino di Visciole, Marche, cherry, violet flowers & red fruit | 15 | |||
2018 | Angelo Negro "Birbet" Piemonte, red fruit & acid notes | 10 | |||
2007 | Donatella Colombini, Vin Santo, Toscana honey, figs, raisins & nutty | 18 | |||
2010 | San Felice "Belcaro" Vin Santo, Toscana brown sugar, almond & star anise | 12 | |||
2013 | Castellare San Niccolo', Vin Santo, Toscana figs, plums & spices | 15 | |||
2014 | Marco de Bartoli "Bukkuram" Padre delle Vigna Bottle only | 140 | |||
NV | Marco di Bartoli Marsala Superiore | 16 | |||
Grappa
2oz | |||
Badia e Coltibuono - Sangioveto; light & oaky with a long finish | Chianti | 11 | |
Castellare - Sangioveto; intense but delicate & floral | Chianti | 20 | |
Inga Barolo - Nebbiolo; robust & clean, raspberry & chocolate | Piedmont | 12 | |
Inga Gavi di Gavi - Cortese; light & sweet, bitter almond | Piedmont | 10 | |
Marolo Barolo - Nebbiolo; toasted vanilla, full-bodied | Piedmont | 16 | |
Marolo Milla - Nebbiolo; chamomile-infused grappa, light, sweet & very aromatic | Piedmont | 13 | |
Il Merlot di Nonino | 15 | ||
Lo Chardonnay di Nonino | 15 | ||
Il Moscato di Nonino | 15 |